您所在的位置:即墨信息港 > 停电公告

2021年11月30日前销户有余额电费用户明细

发布:2024/11/5 9:24:00  来源:即墨信息港  浏览次  编辑:佚名
2021年11月30日前销户有余额电费用户明细
序号  供电所 用户编号 账户余额(元 ) 销户日期
1 鳌山卫供电所 3700559967553 0.6 20210414
2 鳌山卫供电所 3700559942149 0.5 20210414
3 鳌山卫供电所 3700559955181 0.56 20210414
4 鳌山卫供电所 3700559967582 9.94 20210414
5 鳌山卫供电所 3700559942240 0.57 20210414
6 鳌山卫供电所 3700559955110 0.76 20210414
7 鳌山卫供电所 3700575770490 0.72 20210414
8 鳌山卫供电所 3700559818109 1.24 20210414
9 鳌山卫供电所 3700559942237 0.2 20210414
10 鳌山卫供电所 3700559920994 0.59 20210414
11 鳌山卫供电所 3700559921014 0.98 20210414
12 鳌山卫供电所 3700559921030 0.81 20210414
13 鳌山卫供电所 3700559942178 0.33 20210414
14 鳌山卫供电所 3700559818066 103.45 20210414
15 鳌山卫供电所 3700559942152 0.58 20210414
16 鳌山卫供电所 3700559921069 0.87 20210414
17 鳌山卫供电所 3700559955107 0.95 20210414
18 鳌山卫供电所 3700559921027 0.61 20210414
19 鳌山卫供电所 3700559818170 0.42 20210414
20 鳌山卫供电所 3700559955149 0.66 20210414
21 鳌山卫供电所 3700691446239 7.9 20210416
22 鳌山卫供电所 3700560005763 0.53 20210528
23 鳌山卫供电所 3700559667121 0.48 20210730
24 鳌山卫供电所 3700559920952 0.13 20210730
25 鳌山卫供电所 3700559635597 2.46 20210730
26 鳌山卫供电所 3700559864610 0.12 20210915
27 鳌山卫供电所 3700815022046 132.37 20210915
28 鳌山卫供电所 3701027188913 0.84 20210915
29 北安供电所 3701006711899 30.45 20210419
30 北安供电所 3700788236309 2.5 20210426
31 北安供电所 3700556572873 0.15 20210524
32 北安供电所 3700556542258 0.34 20210818
33 北安供电所 3700556680060 41.15 20210904
34 北安供电所 3700556656270 0.07 20210904
35 北安供电所 3700556657879 15.58 20210904
36 北安供电所 3700556520508 7.89 20210904
37 北安供电所 3700556520449 0.58 20210904
38 北安供电所 3700556657794 52.7 20210904
39 北安供电所 3700556670522 0.03 20210904
40 北安供电所 3700556670418 310.08 20210904
41 北安供电所 3700556657925 23.52 20210904
42 北安供电所 3700556520481 3.91 20210904
43 北安供电所 3700556657824 0.1 20210904
44 北安供电所 3700556656993 5.02 20210904
45 北安供电所 3700556680044 8.1 20210904
46 北安供电所 3700556657039 0.38 20210904
47 北安供电所 3700556521891 0.04 20210904
48 北安供电所 3700556521266 31.13 20210904
49 北安供电所 3700556657026 16.14 20210904
50 北安供电所 3700556521921 4.75 20210904
51 北安供电所 3700556521875 0.89 20210904
52 北安供电所 3700556509297 1.46 20210904
53 北安供电所 3700556520478 3.36 20210904
54 北安供电所 3700556657866 0.66 20210904
55 北安供电所 3700556670519 21.83 20210904
56 北安供电所 3700556657808 1.77 20210904
57 北安供电所 3700556510015 0.48 20210905
58 北安供电所 3700556509949 23.81 20210905
59 北安供电所 3700556669690 5.85 20210905
60 北安供电所 3700556647344 82.68 20210905
61 北安供电所 3700556509271 87.11 20210905
62 北安供电所 3700556647403 2.81 20210905
63 北安供电所 3700842558631 82.51 20210905
64 北安供电所 3700972188661 0.99 20210905
65 北安供电所 3700556668828 50.98 20210905
66 北安供电所 3700556668802 12.81 20210905
67 北安供电所 3700556510871 24.77 20210905
68 北安供电所 3700556509965 56.03 20210905
69 北安供电所 3700556510868 0.32 20210905
70 北安供电所 3700556668857 51.66 20210905
71 北安供电所 3700556657055 87.22 20210905
72 北安供电所 3700556510057 40.23 20210905
73 北安供电所 3700556510031 100 20210905
74 北安供电所 3700556657042 7.25 20210905
75 北安供电所 3700556669788 36.19 20210905
76 北安供电所 3700556647386 30.08 20210905
77 北安供电所 3700556386942 0.2 20211118
78 北安供电所 3700556386968 0.95 20211118
79 北安供电所 3700556399623 0.67 20211118
80 北安供电所 3700556399593 0.3 20211118
81 北安供电所 3700556399636 0.83 20211118
82 北安供电所 3700556399580 0.02 20211118
83 北安供电所 3700556421902 0.48 20211118
84 北安供电所 3700556399610 0.4 20211118
85 北安供电所 3700556386939 0.78 20211118
86 城区供电中心 3701018134132 0.3 20210412
87 城区供电中心 3700778086477 29.44 20210811
88 城区供电中心 3700555936843 98.44 20210811
89 城区供电中心 3700555936830 3.98 20210811
90 城区供电中心 3700555775431 0.04 20210812
91 城区供电中心 3700555777134 5.36 20210812
92 城区供电中心 3700555913132 0.71 20210812
93 城区供电中心 3700555598120 10.27 20210924
94 城区供电中心 3700555598175 3.91 20210924
95 城区供电中心 3700555598191 0.03 20210924
96 大信供电所 3700902421587 59.06 20210421
97 大信供电所 3700554903853 82.38 20210422
98 大信供电所 3700554920654 153.82 20210422
99 大信供电所 3700921820376 75.08 20210714
100 大信供电所 3700557541911 0.58 20211110
101 段泊岚供电所 3700556961174 0.32 20210811
102 段泊岚供电所 3700556774804 0.44 20211019
103 环秀供电所 3700821964417 44.76 20210414
104 环秀供电所 3700821964387 95.88 20210414
105 环秀供电所 3700555141991 0.98 20210414
106 环秀供电所 3700555174704 2.11 20210414
107 环秀供电所 3700635777269 1.98 20210414
108 环秀供电所 3700555139659 95.06 20210414
109 环秀供电所 3700555141962 117.74 20210416
110 环秀供电所 3700554972293 0.22 20210419
111 环秀供电所 3700555552636 0.89 20210419
112 环秀供电所 3700780964019 0.36 20210419
113 环秀供电所 3700913394643 0.99 20210430
114 环秀供电所 3700555484124 0.23 20210511
115 环秀供电所 3700555491201 48.69 20210525
116 环秀供电所 3700857143279 0.01 20210528
117 环秀供电所 3700555068874 15.89 20210615
118 环秀供电所 3700555214701 17.71 20210825
119 环秀供电所 3700952045991 0.49 20210826
120 环秀供电所 3700555223334 0.23 20210917
121 环秀供电所 3700555223376 32.49 20210917
122 环秀供电所 3700555200939 218.15 20210917
123 环秀供电所 3700896227707 27.04 20210917
124 环秀供电所 3700555200900 1.96 20210917
125 环秀供电所 3700775410442 8.81 20210917
126 环秀供电所 3700809724565 2.82 20210917
127 环秀供电所 3700555223406 11.6 20210917
128 环秀供电所 3700555200955 0.03 20210917
129 环秀供电所 3700555223246 1.47 20210917
130 环秀供电所 3700555218312 4.6 20210917
131 环秀供电所 3700555219155 1.93 20210926
132 环秀供电所 3700554897604 0.41 20211013
133 环秀供电所 3700555102307 0.12 20211025
134 环秀供电所 3700555106279 1.5 20211025
135 环秀供电所 3700555219197 95.8 20211110
136 环秀供电所 3700555223217 2.27 20211112
137 环秀供电所 3700555223347 7.82 20211112
138 环秀供电所 3700555223318 10.16 20211112
139 环秀供电所 3700639676254 0.62 20211129
140 环秀供电所 3700919476734 0.85 20211129
141 金口供电所 3701025858108 0.06 20210730
142 经济技术开发区供电所 3700556145949 0.24 20211112
143 经济技术开发区供电所 3700556145907 0.72 20211112
144 蓝村供电所 3700574690153 0.04 20210416
145 蓝村供电所 3700800556905 0.31 20210426
146 蓝村供电所 3700627889327 0.68 20210918
147 灵山供电所 3700556356864 5 20210416
148 灵山供电所 3700556429342 8.15 20210420
149 灵山供电所 3700990927224 13.28 20210420
150 灵山供电所 3700556448673 0.7 20210420
151 灵山供电所 3700556475039 97.57 20210420
152 灵山供电所 3700556452852 86.67 20210420
153 灵山供电所 3700804424112 17.58 20210420
154 灵山供电所 3700556483858 228.99 20210420
155 灵山供电所 3700556475013 0.04 20210420
156 灵山供电所 3700556452689 0.45 20210421
157 灵山供电所 3700556452751 0.32 20210421
158 灵山供电所 3700556452706 8.98 20210421
159 灵山供电所 3700556426561 4.24 20210421
160 灵山供电所 3700556452764 0.85 20210421
161 灵山供电所 3700843599772 1 20210425
162 灵山供电所 3700843599945 1 20210425
163 灵山供电所 3700843600128 1 20210425
164 灵山供电所 3700843600274 1 20210425
165 灵山供电所 3700558827076 0.24 20210521
166 灵山供电所 3700558827034 1.16 20210521
167 灵山供电所 3700556333557 2 20210913
168 灵山供电所 3700558797663 25.16 20210921
169 灵山供电所 3700556953111 53.57 20211113
170 龙泉供电所 3700616232013 26.91 20210414
171 龙泉供电所 3700960606885 29.56 20210414
172 龙泉供电所 3701001650687 0.6 20210415
173 龙泉供电所 3700558379203 9.26 20210416
174 龙泉供电所 3700558379157 25 20210416
175 龙泉供电所 3700558284583 29.98 20210608
176 龙泉供电所 3700558284600 1.85 20210608
177 龙泉供电所 3700558269023 7.89 20210608
178 龙泉供电所 3700558328175 0.15 20210608
179 龙泉供电所 3700558315700 7.56 20210608
180 龙泉供电所 3700558192370 3.2 20210608
181 龙泉供电所 3700558284639 0.92 20210608
182 龙泉供电所 3700724804045 207.84 20210906
183 龙山供电所 3700969713791 0.79 20210419
184 龙山供电所 3700554888909 2.07 20210823
185 龙山供电所 3700890748046 0.21 20210917
186 龙山供电所 3700918375955 7.32 20211109
187 龙山供电所 3700554891723 10.96 20211123
188 田横供电所 3700559493735 3.96 20210426
189 田横供电所 3700559296914 0.06 20210428
190 田横供电所 3700559365852 0.45 20210814
191 田横供电所 3700559528837 2.06 20210814
192 田横供电所 3700560383663 1.45 20210825
193 田横供电所 3700559401495 102.85 20210831
194 田横供电所 3700558977159 0.36 20210917
195 田横供电所 3701034532172 0.11 20210927
196 通济新区供电所 3700557920501 0.09 20210616
197 通济新区供电所 3700955414831 0.08 20210616
198 通济新区供电所 3700955595662 0.41 20210806
199 通济新区供电所 3700955595864 10 20210825
200 通济新区供电所 3700955595718 54.01 20210825
201 通济新区供电所 3700557809893 9.72 20211029
202 通济新区供电所 3700558278917 0.62 20211029
203 通济新区供电所 3700558244895 0.24 20211029
204 温泉供电所 3700559844878 63.91 20210411
205 温泉供电所 3700559969230 0.16 20210411
206 温泉供电所 3700559859698 0.34 20210411
207 温泉供电所 3700559825055 73.75 20210411
208 温泉供电所 3700559904574 0.78 20210411
209 温泉供电所 3700559881147 0.09 20210411
210 温泉供电所 3700559927458 27.46 20210411
211 温泉供电所 3700559893421 0.21 20210411
212 温泉供电所 3700559904587 0.7 20210411
213 温泉供电所 3700559812840 1.53 20210411
214 温泉供电所 3700559947838 2.53 20210411
215 温泉供电所 3700559859571 0.01 20210411
216 温泉供电所 3700559947867 0.24 20210411
217 温泉供电所 3700559890930 0.96 20210411
218 温泉供电所 3700559825172 0.97 20210411
219 温泉供电所 3700559961803 3.91 20210411
220 温泉供电所 3700559972881 11.25 20210411
221 温泉供电所 3700559861422 0.74 20210411
222 温泉供电所 3700559812912 0.51 20210411
223 温泉供电所 3700559961832 0.29 20210411
224 温泉供电所 3700559893489 20.86 20210411
225 温泉供电所 3700559859395 4.52 20210411
226 温泉供电所 3700559949599 0.02 20210411
227 温泉供电所 3700559936892 0.57 20210411
228 温泉供电所 3700559949573 0.45 20210411
229 温泉供电所 3700559878701 0.25 20210411
230 温泉供电所 3700560383865 22.12 20210411
231 温泉供电所 3700559893450 19.78 20210411
232 温泉供电所 3700559859568 48.4 20210411
233 温泉供电所 3700559926989 0.27 20210411
234 温泉供电所 3700559949658 14.44 20210411
235 温泉供电所 3700559825084 0.21 20210411
236 温泉供电所 3700559812837 0.93 20210411
237 温泉供电所 3700559798843 20.95 20210411
238 温泉供电所 3700559924680 36.07 20210411
239 温泉供电所 3700559812866 0.77 20210411
240 温泉供电所 3700559812909 0.28 20210411
241 温泉供电所 3700559881121 0.18 20210411
242 温泉供电所 3700559849251 0.81 20210411
243 温泉供电所 3700559949557 5.15 20210411
244 温泉供电所 3700559859601 0.31 20210411
245 温泉供电所 3700559858217 0.22 20210411
246 温泉供电所 3700559881091 0.23 20210411
247 温泉供电所 3700559859584 1.9 20210411
248 温泉供电所 3700559939833 0.38 20210411
249 温泉供电所 3700559972908 1.43 20210411
250 温泉供电所 3700559939745 0.02 20210411
251 温泉供电所 3700559893506 0.05 20210411
252 温泉供电所 3700685354333 12.3 20210412
253 温泉供电所 3700629250800 27.58 20210412
254 温泉供电所 3700559950665 26.73 20210412
255 温泉供电所 3700559936922 58.75 20210412
256 温泉供电所 3700559904284 22.14 20210412
257 温泉供电所 3700559972937 79.6 20210412
258 温泉供电所 3700958035693 45.08 20210412
259 温泉供电所 3700559937068 20.73 20210412
260 温泉供电所 3700559929568 58.39 20210412
261 温泉供电所 3700646318330 0.25 20210412
262 温泉供电所 3700559950724 50.07 20210412
263 温泉供电所 3700732732923 0.2 20210412
264 温泉供电所 3700559903281 1.03 20210412
265 温泉供电所 3700856360727 0.59 20210412
266 温泉供电所 3700559969243 0.07 20210412
267 温泉供电所 3700646318327 2.65 20210412
268 温泉供电所 3700559950649 21.93 20210412
269 温泉供电所 3700560366077 0.68 20210412
270 温泉供电所 3700559798742 2.61 20210412
271 温泉供电所 3700560368031 0.04 20210412
272 温泉供电所 3700559904558 2.1 20210412
273 温泉供电所 3700559861523 0.86 20210412
274 温泉供电所 3700797767780 0.76 20210412
275 温泉供电所 3700559972979 0.09 20210412
276 温泉供电所 3700559961991 0.13 20210412
277 温泉供电所 3700559949283 81.9 20210412
278 温泉供电所 3700559903412 0.67 20210412
279 温泉供电所 3700559815272 0.11 20210412
280 温泉供电所 3700850236169 10.08 20210412
281 温泉供电所 3700559802445 0.05 20210412
282 温泉供电所 3700559857184 69.43 20210412
283 温泉供电所 3700559847297 0.25 20210412
284 温泉供电所 3700559904327 20 20210412
285 温泉供电所 3700559949296 23.75 20210412
286 温泉供电所 3700559861594 0.65 20210412
287 温泉供电所 3700559972894 0.72 20210412
288 温泉供电所 3700559924723 0.32 20210412
289 温泉供电所 3700559969155 43.64 20210412
290 温泉供电所 3700559975851 3.93 20210412
291 温泉供电所 3700559844836 0.02 20210412
292 温泉供电所 3700559847271 0.39 20210412
293 温泉供电所 3700559936906 0.11 20210412
294 温泉供电所 3700559969227 9.95 20210412
295 温泉供电所 3700559972966 1.17 20210412
296 温泉供电所 3700797664270 0.64 20210412
297 温泉供电所 3700559903265 12.43 20210412
298 温泉供电所 3700559947883 0.61 20210412
299 温泉供电所 3700559929555 27.67 20210412
300 温泉供电所 3700560375958 0.16 20210412
301 温泉供电所 3700559825097 0.03 20210412
302 温泉供电所 3700559975848 3.62 20210412
303 温泉供电所 3700559903366 0.78 20210412
304 温泉供电所 3700794529536 1.17 20210412
305 温泉供电所 3700559924749 4.11 20210412
306 温泉供电所 3700640426606 0.92 20210413
307 温泉供电所 3700559802689 0.01 20210413
308 温泉供电所 3700559847040 88.12 20210413
309 温泉供电所 3700559846920 6 20210413
310 温泉供电所 3700914442082 1.15 20210413
311 温泉供电所 3700559893229 1.56 20210413
312 温泉供电所 3700559840270 3.8 20210413
313 温泉供电所 3700559840153 9.68 20210413
314 温泉供电所 3700559893216 0.4 20210413
315 温泉供电所 3700559975877 2.26 20210413
316 温泉供电所 3700917951697 0.57 20210413
317 温泉供电所 3700559846904 0.15 20210413
318 温泉供电所 3700559893359 52.84 20210413
319 温泉供电所 3700559905649 8.17 20210413
320 温泉供电所 3700559793952 28.12 20210413
321 温泉供电所 3700559793910 10 20210413
322 温泉供电所 3700559793949 0.72 20210413
323 温泉供电所 3700559793965 25 20210413
324 温泉供电所 3700559802719 9.2 20210413
325 温泉供电所 3700559893261 30.18 20210413
326 温泉供电所 3700559918421 2.78 20210413
327 温泉供电所 3700559893388 0.48 20210413
328 温泉供电所 3700559975864 10 20210413
329 温泉供电所 3700559893320 1.63 20210413
330 温泉供电所 3700559847082 39.21 20210413
331 温泉供电所 3700646486347 7.71 20210413
332 温泉供电所 3700559939501 27 20210413
333 温泉供电所 3700559859311 0.3 20210413
334 温泉供电所 3700559918359 68.9 20210413
335 温泉供电所 3700559859294 35.86 20210413
336 温泉供电所 3700559840296 37.65 20210413
337 温泉供电所 3700559893287 35.3 20210413
338 温泉供电所 3700559893304 25.94 20210413
339 温泉供电所 3700559964655 4.95 20210413
340 温泉供电所 3700559893274 28.81 20210413
341 温泉供电所 3700559893290 0.69 20210413
342 温泉供电所 3700559859281 10 20210413
343 温泉供电所 3700559840140 5.17 20210413
344 温泉供电所 3700559844416 53.46 20210414
345 温泉供电所 3700559839973 0.31 20210414
346 温泉供电所 3700559905418 0.72 20210414
347 温泉供电所 3700559859122 56.26 20210414
348 温泉供电所 3700958287788 4.45 20210414
349 温泉供电所 3700951505470 0.43 20210414
350 温泉供电所 3700559820959 99.76 20210414
351 温泉供电所 3700559798348 0.78 20210414
352 温泉供电所 3700559859092 16.64 20210414
353 温泉供电所 3700559823307 0.12 20210414
354 温泉供电所 3700559810929 7.39 20210414
355 温泉供电所 3700559878192 0.62 20210414
356 温泉供电所 3700559951466 0.45 20210418
357 温泉供电所 3700559866690 0.3 20210418
358 温泉供电所 3700559820630 0.87 20210418
359 温泉供电所 3700559832930 0.28 20210418
360 温泉供电所 3700844828701 0.91 20210418
361 温泉供电所 3700559820584 5.23 20210418
362 温泉供电所 3700560482692 1.09 20210418
363 温泉供电所 3700559906769 6.89 20210425
364 温泉供电所 3700638394872 8.91 20210425
365 温泉供电所 3700559872439 3.36 20210425
366 温泉供电所 3700559884452 6.41 20210425
367 温泉供电所 3700638394856 0.53 20210425
368 温泉供电所 3700559719721 0.8 20210425
369 温泉供电所 3700559974210 0.54 20210425
370 温泉供电所 3700559719734 84.31 20210425
371 温泉供电所 3700559884582 1.22 20210425
372 温泉供电所 3700559919365 19.81 20210425
373 温泉供电所 3700559974089 17.2 20210425
374 温泉供电所 3700559826003 0.82 20210425
375 温泉供电所 3700921413079 11.21 20210425
376 温泉供电所 3700559974047 1.47 20210425
377 温泉供电所 3700638394801 20 20210425
378 温泉供电所 3700559927810 6.76 20210425
379 温泉供电所 3700559884524 4.51 20210425
380 温泉供电所 3700559826074 9.38 20210425
381 温泉供电所 3700638394830 56.72 20210425
382 温泉供电所 3700559974021 0.39 20210425
383 温泉供电所 3700559974180 7.76 20210425
384 温泉供电所 3700559927748 0.9 20210425
385 温泉供电所 3700805738753 4.1 20210425
386 温泉供电所 3700559881554 130.66 20210425
387 温泉供电所 3700559884508 4.81 20210425
388 温泉供电所 3700559884537 5.89 20210425
389 温泉供电所 3700559919235 0.66 20210425
390 温泉供电所 3700640426534 17.1 20210425
391 温泉供电所 3700640426505 10 20210425
392 温泉供电所 3700559974148 5.32 20210425
393 温泉供电所 3700559872556 7.37 20210425
394 温泉供电所 3700559919251 1.88 20210425
395 温泉供电所 3700559846991 0.87 20210425
396 温泉供电所 3700559881466 5.6 20210425
397 温泉供电所 3700638394827 7.27 20210425
398 温泉供电所 3700559826016 2.35 20210425
399 温泉供电所 3700559974018 31.61 20210425
400 温泉供电所 3700559872471 47.34 20210425
401 温泉供电所 3700559836639 56.48 20210425
402 温泉供电所 3700559840195 182.19 20210425
403 温泉供电所 3700559826188 0.35 20210425
404 温泉供电所 3700638394700 59.53 20210425
405 温泉供电所 3700559896925 48.06 20210425
406 温泉供电所 3700559906730 22.53 20210425
407 温泉供电所 3700640426488 9.45 20210425
408 温泉供电所 3700559826162 44.51 20210425
409 温泉供电所 3700559974207 0.34 20210425
410 温泉供电所 3700559919381 0.1 20210425
411 温泉供电所 3700559953127 33.22 20210425
412 温泉供电所 3700559826061 0.66 20210425
413 温泉供电所 3700559974106 0.89 20210425
414 温泉供电所 3700559387108 76.49 20210519
415 温泉供电所 3700559950971 46.37 20210610
416 温泉供电所 3700559248814 0.16 20210727
417 温泉供电所 3700634206579 0.12 20210903
418 温泉供电所 3700964088768 1.8 20210909
419 温泉供电所 3701007501819 0.16 20210913
420 温泉供电所 3700560460753 47.3 20210914
421 温泉供电所 3700559936980 0.35 20210923
422 温泉供电所 3700559961874 2 20210923
423 温泉供电所 3700559961933 2.93 20210923
424 温泉供电所 3700666562629 0.3 20210923
425 温泉供电所 3700559775044 0.29 20210930
426 温泉供电所 3700559260577 58.92 20211124
427 移风店供电所 3700560370979 0.81 20210406
428 移风店供电所 3700557369924 0.35 20210406
429 移风店供电所 3700557369878 138.34 20210406
430 移风店供电所 3700557369881 6.28 20210406
431 移风店供电所 3700557723575 100 20210621
432 移风店供电所 3700557251362 5.91 20210707
433 移风店供电所 3700557374917 0.33 20210715
434 移风店供电所 3700628567190 0.44 20210818
435 移风店供电所 3700628567262 0.14 20210818
436 移风店供电所 3700628567259 0.12 20210818
437 移风店供电所 3700628567233 0.46 20210818
438 移风店供电所 3700628567174 0.24 20210818
439 移风店供电所 3700557356171 19.33 20210914
440 移风店供电所 3700557349469 0.46 20210914
441 移风店供电所 3700629136210 0.44 20210922
442 移风店供电所 3700833948249 9.2 20211004
443 移风店供电所 3700557096033 0.33 20211020
444 移风店供电所 3700556699198 0.16 20211020
445 移风店供电所 3700557354726 0.47 20211025

相关文章

文章随机推荐
Copyright © 2003-2009 Shuziren.Com All rights reserved.